我们使用cookie(包括第三方cookie),为您提供最佳的在线体验。作为一个全球性组织,我们可能会将通过cookie收集的任何个人信息转移到世界其他地区。我们也可能与第三方(包括我们的关联公司和供应商)共享您的个人信息。欲了解更多信息,请参阅我们的隐私。
通过点击“拒绝”,您拒绝使用需要同意的cookies。.
Współpraca z modułami bateryjnymi 44-60V,
izolacja transformatora
Możliwość zaprogramowania do 6 cykli ładowania
i rozładowania magazynu energii
AC Couple do rozbudowy obecnego systemu PV
Dotykowy ekran LCD
Współpraca z generatorami prądu
Połączenie równoległe do 16 szt pracy w sieci i poza siecią;
Obsługa wielu akumulatorów równolegle
Podwójne wyjście zapasowe
Obsługa 110% trójfazowego
wyjścia asymetrycznego
DANE WEJŚCIA AKUMULATORA | AU8KETL-G1 | AU10KETL-G1 | AU12KETL-G1 |
Typ akumulatora | Ołowiowo-kwasowy lub litowo-jonowy | ||
Zakres napiecia akumulatora[V] | 44-60 | ||
Maks. prąd ładowania [A] | 190 | 210 | 240 |
Maks. prąd rozładowania [A] | 190 | 210 | 240 |
Strategia ładowania dla akumulatora li-ion | Samoadaptacja do BMS | ||
Liczba portów akumulatora | 1 | ||
DANE WEJŚCIA PV | |||
Maksymalna moc dostępu PV [W] | 16000 | 20000 | 24000 |
Maks. moc wejściowa PV [W] | 12000 | 15000 | 18000 |
Maks. napięcie wejściowe PV [V] | 1000 | ||
Napiecie startowe [V] | 150 | ||
Zakres napiecia MPPT [V] | 200-800 | ||
Maks. prąd wejściowy PV [A] | 18/18 | 36/18 | 36/18 |
Maks. prąd zwarciowy [A] | 13.3 | 16.7 | 20 |
Liczba MPP /Liczba stringów MPPT | 2, 1 | 2, 2 / 1 | 2, 2 / 1 |
DANE WEJŚCIA/WYJŚCIA AC | |||
Znamionowa moc czynna AC [W] | 8000 | 10000 | 12000 |
Maks. moc pozorna AC [W] | 8800 | 11000 | 13200 |
Maks. wyj AC [A] | 13.3 | 16.7 | 20 |
Moc szczytowa (poza siecią) [W] | 2-krotność mocy znamionowej, 10s | ||
Współczynnik mocy | 0.8 wiodący do 0.8 opóźniony | ||
Znamionowe napięcie wej./wyj./zakres [V] | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||
Znamionowa częstotliwość sieci [Hz] | 50/45-55, 60/55-65 | ||
Sposób przyłączenia do sieci | 3L+N+PE | ||
Całkowite zniekształcenie prądu harmonicznego (THDi) |
<3% (Nominalnej Mocy) | ||
Prąd wejściowy DC | <0.5% In | ||
Podwójne wyjście zapasowe [W] | 8000 | 10000 | 12000 |
WYDAJNOŚĆ | |||
Maks. Wydajność (PV) [%] | 98% | ||
Euro sprawność [%] | 97.5% | ||
Maks. Wydajność (akumulator) [%] | 94.5% | ||
ZABEZPIECZENIA | |||
Zintegrowane | Ochrona przeciwprądowa DC Polarity Reverse Connection Protection, Ochrona przeciwprądowa wyjściowa AC, Ochrona termiczna, Ochrona przeciwnapięciowa wyjściowa AC, ochrona przed zwarciem wyjścia AC, monitorowanie komponentów DC, Ochrona przed upadkiem obciążenia przepięciowego, monitorowanie prądu awarii ziemi, przerywacz obwodu awarii łuku (opcjonalnie), Monitorowanie sieci zasilania, monitorowanie ochrony wysp, wykrywanie usterek ziemi, przełącznik wejściowy DC, Monitorowanie impedancji izolacji zacisków DC, wykrywanie prądu pozostałego (RCD), poziom ochrony przeciwprzepięciowej | ||
KOMUNIKACJA | |||
Interfejs komunikacyjny | RS485/RS232/CAN | ||
Tryb monitorowania | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcjonalnie) | ||
DANE OGÓLNE | |||
Temperatura pracy [°C] | 40 to +60, >45 obniżenie | ||
Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%] | 0-100 | ||
Max. wys. Instalacji [m] | 2000 | ||
Poziom hałasu [dB] | ≤55 | ||
Topologia inwertera [kg] | Montaż na ścianie | ||
Kategoria nadnapięcia [mm] | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||
Waga | 38 | ||
Rozmiar szafki ( szer*wys*gł) | 475*683*256 | ||
Poziom ochrony IP | IP66 | ||
Typ chłodzenia | Inteligentne chłodzenie powietrzne | ||
Gwarancja | 5 letni/10 letni okres gwarancji zależy od warunków instalacji inwertera. Szczegóły dostępne są w ogólnych warunkach gwarancji | ||
STANDARD | |||
NC RfG PTPiREE,IEC62109-1/2 ,EMC61000,EN50549, IEC61727,IEC62116,IEC61683,VDE 4105/0124 |