我们使用cookie(包括第三方cookie),为您提供最佳的在线体验。作为一个全球性组织,我们可能会将通过cookie收集的任何个人信息转移到世界其他地区。我们也可能与第三方(包括我们的关联公司和供应商)共享您的个人信息。欲了解更多信息,请参阅我们的隐私。
通过点击“拒绝”,您拒绝使用需要同意的cookies。.
Modell Typ | AU110W-18M |
ELEKTRISCHE DATEN(STC) PV-ZEICHNUNGEN | |
Spitzenleistung (Pmax) | 110 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 20.12 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 5.47 |
Leerlaufspannung (Voc) | 23.52 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 5.78 |
Modul-Wirkungsgrad(﹪) | 17.83 |
TEMPERATUR&HÖCHSTLEISTUNG | |
Maximum system voltage(V) | 1000 |
Maximale Serienabsicherung (A) | 10 |
Leistungstoleranz | 0~+3﹪ |
Pmax Temperaturkoeffizienten(W/℃) | -0.350﹪ |
Voc Temperaturkoeffizienten(V/℃) | -0.270﹪ |
Isc Temperaturkoeffizienten(A/℃) | +0.048﹪ |
NOCT Nennbetriebstemperatur der Zelle(℃) | 45±2 |
Betriebs- und Lagertemperatur(℃) | -40~+85 |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |
Zellentyp | 166*83Mono |
Anzahl der Zellen | 36(4x9) |
Abmessungen | 730*845*2.5mm |
N.W. | 2.3kg |
Abzweigdose | IP67 |
Ausgangskabel | 2.5mm² Kabel 90cm+mc4 |
MaxWindlast/Schneelast | 2400Pa/5400Pa |
QUALIFIKATIONEN UND ZERTIFIKATE | |
![]() |
|
Bilder vom Sonnensystem | |
![]() |
|
PV-ZEICHNUNGEN | |
![]() |
|
GARANTIE | 5Jahre |