我们使用cookie(包括第三方cookie),为您提供最佳的在线体验。作为一个全球性组织,我们可能会将通过cookie收集的任何个人信息转移到世界其他地区。我们也可能与第三方(包括我们的关联公司和供应商)共享您的个人信息。欲了解更多信息,请参阅我们的隐私。
通过点击“拒绝”,您拒绝使用需要同意的cookies。.
Hervorragende mechanische Belastbarkeit: 2400 Pa Windlast, 5400 Pa Schneelast
Große Haltbarkeit unter extremen Bedingungen: Bestandener Salznebel-Korrosionstest, Ammoniak-Korrosionstest, Staub- und Sandtest, Feuertest, alle vom TÜV zertifiziert
Doppelte Elektrolumineszenztests ( EL ): Sorgfältige Prüfung vor und nach der Laminierung, um fehlerfreie Module zu garantieren
Anti-PID (potenziell induzierte Verschlechterung): Bestandener Anti-PID-Test unter 85 % feuchter Hitze, 85 % relativer Luftfeuchtigkeit für 96 Stunden
Modell Typ | AU100W-18M | AU110W-18M |
ELEKTRISCHE LEISTUNG | ||
Abmessungen (L / B / H) | 1075*540*30 | 1075*540*30 |
STC | STC | |
Spitzenleistung bei STC (Pmax) | 100 | 110 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 18.56 | 20.12 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 5.39 | 5.47 |
Leerlaufspannung (Voc) | 21.92 | 23.52 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 5.7 | 5.78 |
Modul-Wirkungsgrad(%) | 17.30 | 19.03 |
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN UND BETRIEBSBEDINGUNGEN | ||
Maximum system voltage(V) | 1000V | |
Maximale Serienabsicherung (A) | 10 | |
Leistungstoleranz | 0~+3﹪ | |
Pmax Temperaturkoeffizienten(W/℃) | -0.350﹪ | |
Voc Temperaturkoeffizienten(V/℃) | -0.270﹪ | |
Isc Temperaturkoeffizienten(A/℃) | +0.048﹪ | |
NOCT Nennbetriebstemperatur der Zelle(℃) | 45±2 | |
Betriebs- und Lagertemperatur(℃) | -40°C~+85°C | |
BAUMATERIALIEN | ||
Vordere Abdeckung (Material/Dicke) | eisenarmes, gehärtetes Glas / 3.2mm | |
Anzahl der Zellen | 36(3*12) | |
Rahmen (Material) | Eloxierte Aluminiumlegierung | |
Anschlussdose (Schutzgrad) | IP65/IP67 | |
Kabel (Länge/Querschnittsfläche) | 2.5mm² Kabel 50cm+mc4 | |
VERPACKUNGSVORSCHRIFTEN | ||
20FT Container | ||
10Packungen/1360PCS | ||
40HQ-Container | ||
22Packungen/2856PCS | ||
![]() |