我们使用cookie(包括第三方cookie),为您提供最佳的在线体验。作为一个全球性组织,我们可能会将通过cookie收集的任何个人信息转移到世界其他地区。我们也可能与第三方(包括我们的关联公司和供应商)共享您的个人信息。欲了解更多信息,请参阅我们的隐私。
通过点击“拒绝”,您拒绝使用需要同意的cookies。.
Hervorragende mechanische Belastbarkeit: 2400 Pa Windlast, 5400 Pa Schneelast
Große Haltbarkeit unter extremen Bedingungen: Bestandener Salznebel-Korrosionstest, Ammoniak-Korrosionstest, Staub- und Sandtest, Feuertest, alle vom TÜV zertifiziert
Doppelte Elektrolumineszenztests ( EL ): Sorgfältige Prüfung vor und nach der Laminierung, um fehlerfreie Module zu garantieren
Anti-PID (potenziell induzierte Verschlechterung): Bestandener Anti-PID-Test unter 85 % feuchter Hitze, 85 % relativer Luftfeuchtigkeit für 96 Stunden
Modell Typ | AU250W-36M | AU260W-36M | AU270W-36M | AU280W-36M |
ELEKTRISCHE LEISTUNG | ||||
Abmessungen (L / B / H) | 1725*770*35 | 1725*770*35 | 1725*770*35 | 1725*770*35 |
STC | STC | STC | STC | |
Spitzenleistung bei STC (Pmax) | 250 | 260 | 270 | 280 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 40.24 | 40.87 | 41.44 | 42.27 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 6.22 | 6.22 | 6.52 | 6.63 |
Leerlaufspannung (Voc) | 46.96 | 47.52 | 47.80 | 48.07 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 6.57 | 6.72 | 6.86 | 6.94 |
Modul-Wirkungsgrad(%) | 18.82 | 19.57 | 20.32 | 21.08 |
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN UND BETRIEBSBEDINGUNGEN | ||||
Maximum system voltage(V) | 1000V | |||
Maximale Serienabsicherung (A) | 15 | |||
Leistungstoleranz | 0~+3﹪ | |||
Pmax Temperaturkoeffizienten(W/℃) | -0.350﹪ | |||
Voc Temperaturkoeffizienten(V/℃) | -0.270﹪ | |||
Isc Temperaturkoeffizienten(A/℃) | +0.048﹪ | |||
NOCT Nennbetriebstemperatur der Zelle(℃) | 45±2 | |||
Betriebs- und Lagertemperatur(℃) | -40°C~+85°C | |||
BAUMATERIALIEN | ||||
Vordere Abdeckung (Material/Dicke) | eisenarmes gehärtetes Glas / 3,2 mm | |||
Zelle (Anzahl/Typ/Abmessungen) | 182*91 Mono | |||
Anzahl der Zellen | 72(4*18) | |||
Rahmen (Material) | Eloxierte Aluminiumlegierung | |||
Anschlussdose (Schutzgrad) | IP65/IP67 | |||
Kabel (Länge/Querschnittsfläche) | 4mm² Kabel 90cm+mc4 | |||
VERPACKUNGSVORSCHRIFTEN | ||||
20FT Container | ||||
6Packungen/408PCS | ||||
40HQ-Container | ||||
13Packungen/1092PCS | ||||
![]() |
||||